月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 |
動画 |
1229 | 吾妻連峰 | グランデコ山スキー講習 | CL菊池・川上・瀧瀬・住田・会員外1 | |||
1224 | 富士山 | 宝永山 | CL菊池 | |||
1223 | 出羽三山 | 姥ヶ岳山スキー | CL会員外・薄井 | |||
1215-16 | 上越 | 神楽・田代山スキー講習 | CL菊池・池田・石井・石橋・井上里・加藤・杉山・瀧瀬・鶴田・会員外3 | |||
0603 | 北アルプス | 乗鞍岳山スキー | CL菊池・井上里・鶴田・会員外 | |||
0527 | 北アルプス | 針ノ木山スキー | CL菊池・池田継・井上里・古関 | |||
0520 | 月山 | 月山山スキー | CL菊池・池田継・井上里 | |||
0512 | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳山スキー | CL菊池・池田継 | |||
0506 | 尾瀬 | 燧ケ岳山スキー | CL菊池・池田・井上里・加藤・鶴田 | |||
0504-06 | 北アルプス | 朝日岳・金山沢山スキー | CL会員外・薄井 | |||
0428 | 山形県 | 鳥海山山スキー | CL菊池・吉川・会員外3 | |||
0422 | 出羽三山 | 月山山スキー | CL会員外1・薄井・会員外3 | |||
0421 | 尾瀬 | 至仏山山スキー | CL菊池・井上里・加藤・石橋 | 1 2 | ||
0414 | 新潟 | 神楽峰山スキー | CL菊池・井上里・会員外1 | |||
0414 | 越後山脈 | 阿寺山山スキー | CL吉川・柘植・庭田・薄井 | |||
0408 | 新潟 | 神奈山山スキー | CL菊池・井上里・加藤・会員外1 | 1 2 | ||
0331 | 北アルプス | 乗鞍岳山スキー | CL菊池・井上里・加藤・会員外1 | |||
0317-18 | 越後山脈 | 守門岳・黒姫山山スキー | CL会員外・渡辺俊・会員外1 | |||
0317 | 菅平 | 四阿山山スキー | CL菊池・井上里・古関・会員外1 | |||
0317 | 関田山脈 | 鍋倉山山スキー | CL庭田・会員外1 | |||
0315 | 北アルプス | 乗鞍岳山スキー | CL会員外・薄井・会員外3 | |||
0311 | 新潟 | 広堀橋~阿寺山山スキー | CL菊池・石橋・会員外2 | |||
0310-11 | 志賀高原 | 志賀高原スキー | CL柘植・加藤・渡辺純・井上里 | |||
0304-05 | 佐渡 | 妙見山・金北山山スキー | CL菊池・会員外1 | |||
0224-25 | 上信越 | 平標山・東谷山山スキー | CL菊池・住田・渡辺俊・会員外8 | |||
0217-18 | 上信越 | 黒姫山・高デッキ山スキー | CL菊池・石橋・薄井・吉川・滝本・鈴木卓・会員外5 | |||
0210-11 | 谷川連峰 | 苗場・かぐらスキー | CL柘植・杉山・加藤 | |||
0207-10 | 北海道十勝 | 十勝山スキー | CL会員外・菊池・会員外 | |||
0127-28 | 上信越 | 根子岳山スキー・車山 | CL菊池・滝本・井上里・井上志・加藤・大木・会員外2 | |||
0120-21 | 飯山近郊 | 戸狩・野沢温泉スキー | CL柘植・杉山・渡辺純・小俣 | |||
0113-14 | 鍋倉山・妙高 | 鍋倉山・赤倉山山スキー | CL菊池・加藤・滝本・石橋・会員外1・会員外2 | |||
0106-08 | 奥羽山脈 | 八幡平山スキー | CL薄井・菊池・鶴田・吉川・滝本 | |||
0106-08 | 蔵王 | 蔵王地蔵岳スキー | CL柘植・村尾・杉山・井上里 | |||
十勝・三段山
守門・下黒姫沢
燧ケ岳