月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 |
SNS |
12/28-30 | 奥羽山脈 | 八幡平・栂森 | CL薄井・田形・菊池・有馬・斎藤 | ヤマレコ ヤマレコ |
||
12/24 | 北アルプス南部 | 乗鞍スキー場(ゲレンデ) | CL菊池・冨井・齋藤 | ヤマレコ | ||
12/18 | 吾妻連峰 | 西大巓 | CL菊池・沼波・会員外1 | ヤマレコ | ||
12/15 | 志賀高原 | 横手山 | CL菊池・薄井・田形 | ヤマレコ | ||
12/8 | 乗鞍高原 | 【望年山行】乗鞍スキー場(ゲレンデ・山スキー) | CL沼波・菊池・高山 | |||
12/7 | 長野県 | 【望年山行】野沢温泉スキー場(ゲレンデ) | CL沼波・菊池・高山 | |||
6/1 | 北アルプス南部 | 乗鞍岳 | CL菊池・SL田形・沼波 | ヤマレコ | ||
5/30 | 富士山 | 富士山 | CL坂倉・会員外1 | |||
5/25 | 富士山 |
【集中山行】富士山(山スキーとスノーハイク)
|
CL沼波・坂倉・田形・畑・佐藤(章)・薄井・平野・高橋(勇)・桑原(山スキーは前6名、スノーハイクは後3名) | ヤマレコ | ||
5/21-22 | 北アルプス北部 | 立山 | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
5/18-19 | 北アルプス北部 | 立山 | CL菊池・下簗・冨井 | ヤマレコ | ||
5/11 | 富士山 | 富士山 | CL田形・坂倉・会員外1 | ヤマレコ ヤマップ |
||
5/4 | 尾瀬 | 燧ケ岳 | CL菊池・会員外1 | |||
5/3-6 | 鳥海山 | 鳥海山 | CL坂倉・田形・薄井・会員外2 | ヤマレコ ヤマレコ ヤマレコ |
||
5/3-5 | 北アルプス北部 | 立山 | CL会員外・岩井(裕)・会員外2 | |||
4/28 | 尾瀬 | 至仏山 | CL田形・坂倉・薄井・冨井 | ヤマレコ | ||
4/20-21 | 出羽三山 | 月山・姥ヶ岳・湯殿山 | CL坂倉・菊池・畑・冨井・下簗・岩井(裕)・田形・沼波・大上(一)・大上(圭)・秋山・会員外4 | ヤマレコ ヤマレコ ヤマレコ ヤマレコ ヤマレコ |
||
4/13-14 | 越後山脈 | 越後駒ケ岳 | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
4/13 | 北アルプス北部 | 八方尾根 | CL菊池・岩井・沼波・会員外1 | ヤマレコ | ||
4/6-7 | 北アルプス北部 | 白馬鑓ヶ岳 | CL大上(一)・大上(圭)・秋山・下田 | ヤマレコ | ||
4/6-7 | 奥州山脈・蔵王連峰 | 栗駒山・蔵王刈田岳 | CL坂倉・田形・薄井・会員外1 | ヤマレコ ヤマレコ |
||
4/6-7 | 出羽山地 | 鳥海山・湯殿山・行者岳 | CL会員外・菊池・会員外4 | ヤマレコ ヤマレコ |
||
3/31 | 三国山脈 | 平標山 | CL菊池・大橋 | ヤマレコ | ||
3/23 | 志賀高原周辺 | 芳ケ平 | CL菊池・大橋・沼波 | ヤマレコ | ||
3/16-17 | 奥羽山脈 | 八幡平 | CL菊池・大上(一)・大上(圭)・齋藤・下簗・下田・会員外1 | ヤマレコ | ||
3/10 | 菅平高原 | 四阿山 | CL菊池・大橋・下田 | ヤマレコ | ||
3/9-10 | 関田山脈 | 鍋倉山・黒倉山 | CL田形・坂倉・畑・大上(一)・大上(圭)・岩井(裕)・薄井・会員外1 | PDF |
||
3/3 | 関田山脈 | 鍋倉山 | CL坂倉・薄井・会員外1名 | ヤマレコ | ||
3/2 | 関田山脈 | 鍋倉山 | CL菊池・畑 | ヤマレコ | ||
2/28-3/1 | 尾瀬周辺 | 水上高原 | CL沼波・高山・布能・勝田 | |||
2/24 | 南会津 | 会津駒ヶ岳 | CL薄井 | ヤマレコ | ||
2/24 | 北アルプス北部 | 白馬乗鞍岳 | CL大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
2/23-25 | 奥羽山脈 | 栗駒山・山伏岳・森吉山 | CL田形・高山・菊池・岩井(裕)・会員外3 | PDF |
ヤマレコ ヤマレコ ヤマレコ |
|
2/17-18 | 吾妻連峰 | 西大顚 | CL菊池・岩井(裕)・近藤・坂倉・下梁・田形・畑 | ヤマレコ | ||
2/10-12 | 奥羽山脈 | 森吉山・三ッ石山 | CL会員外・岩井(裕)・会員外2 | PDF |
||
2/10 | 北アルプス北部 | 栂池~裏鵯 | CL田形・坂倉・菊池・齋藤・薄井 | ヤマレコ | ||
2/7 | 富士山 | 宝永山 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
2/3-4 | 蔵王連峰 | 苅田岳 | CL坂倉・田形・薄井・下簗・岩井(裕)・秋山・沼波・有馬・近藤・斎藤・高山・富井・畑・布能・菊池 | ヤマレコ | ||
1/31 | 栃木 | 鶏頂山 | CL菊池・大橋 | ヤマレコ | ||
1/27 | 北アルプス南部 | 乗鞍岳 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
1/27 | 北アルプス南部 | 乗鞍岳 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
1/27 | 北アルプス南部 | 十石山 | CL坂倉・大橋・岩井(裕)・会員外1 | PDF |
||
1/24-25 | 尾瀬周辺 | 水上高原 | CL高山・沼波・布能・齋藤 | |||
1/20 | 頸城山塊 | 妙高前山 | CL坂倉・田形・薄井 | ヤマレコ | ||
1/17 | 北アルプス北部 | 八方池周辺 | CL菊地 | ヤマレコ | ||
1/13-14 | 谷川連峰 | 白毛門【雪崩講習会】 | CL会員外1・坂倉・会員外15 | |||
1/13-14 | 北アルプス南部 | 乗鞍岳【定例山行】 | CL大上(一)・狩野・菊池・秋山・岩井(裕)・大上(圭)・近藤・高山・冨井・沼波・布能 | ヤマレコ | ||
1/8 | 北アルプス南部 | 乗鞍岳 | CL菊池・薄井 | ヤマレコ | ||
1/7-8 | 北アルプス北部 | 天狗原 | CL会員外・岩井(裕)・会員外1 | |||
1/6-8 | 奥羽山脈 | 高下岳・栗駒山 | CL田形・沼波・布能・坂倉・会員外1 |