2022年
月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 | SNS |
5/7 | 笠間 | 愛宕山~難台山~吾国山 | CL平野・勝田・田川・上茂・仲村・内堀・松本(典)・清野・吉瀬・寺崎・下梁・竹内・山本(陽) | |||
5/4-7 | 奥羽山地 | 岩手山 | CL澤田・会員外4 | |||
5/4-5 | 大菩薩 | 日川尾根~大菩薩嶺北尾根 | CL柘植・菅井・杉山・小林・加藤 | |||
5/2-5 | 奥秩父 | 雁坂峠~将監峠~三条の湯 | CL金 | |||
5/4 | 筑波 | 裏筑波女体山 | CL吉瀬・寺崎・会員外1 | |||
5/4 | 関東南部 | 鎌倉アルプス | CL井上 | |||
5/3-4 | 八ヶ岳 | 麦草峠~天狗岳 | CL西岡・会員外4 | |||
5/3 | 奥多摩 | 鷹ノ巣山 | CL飯田 | |||
5/3 | 奥多摩 | 御岳山~日の出山 | CL室(昌)・清野 | ヤマップ | ||
4/30 | 奥多摩 | 小河内峠越え | CL柘植・杉山 | |||
4/27 | 北茨城 | 里川周辺散策 山菜講習会 | CL平野・小林・高橋(文)・竹内・塚内・仲村 | |||
4/23 | 中央線沿線 | 金ピラ山~デン笠~大丸 | CL柘植・高橋(文)・加藤・飯田 | |||
4/23 | 日光 | 鳴虫山 | CL鈴木(憲)・吉瀬・鈴木(愛) | |||
4/23 | 奥秩父 | 乾徳山 | CL田中・仲村・大野 | |||
4/17 | 八幡平 | 茶臼岳 | CL内堀 | |||
4/17 | 房総半島 | 鋸山 | CL拓殖・会員外2 | |||
4/17 | 奥武蔵 | 蕨山 | CL菅井・吉瀬・寺崎・会員外1 | |||
4/17 | 美ヶ原・霧ヶ峰 | 車山 | CL室(昌)・平野・上茂・渡辺(純) | |||
4/10 | 筑波 | 裏筑波女体山 | CL井上(志) | |||
4/9-10 | 房総半島 | 石射太郎登山口~高宕山 | CL高橋(文)・大塚・加藤・清野・田中・渡邊(三)・広木(愛)・吉瀬・今井・ 前田 | ヤマップ | ||
4/9 | 中央線沿線 | 笹子駅~大鹿山 | CL室(昌)・会員外2 | |||
4/6-10 | 九州 | 宮之浦岳・開聞岳・霧島山 | CL戸村・沼波・外村・布能・竹内 | |||
4/6 | 高尾山 | 高尾山~6号路 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
4/2 | 奥羽山脈 | 姫神山 | CL内堀 | |||
4/2 | 房総半島 | 養老渓谷〜大福山 | CL田中 | |||
4/2 | 奥秩父 | 茅ヶ岳 | CL室(昌)・寺崎・吉瀬・清野 | |||
3/30 | 丹沢 | 広沢寺〜不動尻 | CL菅井・吉瀬・寺崎・会員外1 | |||
3/28-29 | 甲府盆地 | 大蔵経寺山・蜂峰山 | CL柘植・杉山・加藤・戸村 | |||
3/28-29 | 奥秩父 | 茅ヶ岳~曲岳 | CL山本(陽)・会員外1 | |||
3/25 | 富士・御坂山塊 | 釈迦が岳・黒岳 | CL澤田・鈴木(憲)・大木・鈴木(愛)・渡辺(純) | |||
3/24 | 奥多摩 | 坪山 | CL柘植・杉山・沼波・会員外1 | |||
3/20 | 丹沢 | 橅ノ平〜大杉山 | CL渡邊(三) | |||
3/16 | 房総半島 | 大室山 | CL柘植・会員外1 | |||
3/12 | 安蘇山塊 | 仙人ヶ岳 | CL菅井・吉瀬・寺崎・会員外1 | |||
3/6 | 筑波 | 筑波山 | CL井上(志)・会員外1 | |||
3/4 | 房総半島 | 清澄山~石尊山 | CL山本(陽)・戸村・竹内 | |||
2/27 | 奥多摩 | 高尾山 | CL広木(愛) | |||
2/26 | 房総半島 | 伊予ヶ岳 | CL高橋(文)・田中・竹内 | |||
2/24 | 箱根 | 幕山 | CL薗田・高橋(文) | |||
2/23 | 箱根 | 岩戸山 | CL小俣・薗田・高橋(文)・加藤 | |||
2/16 | 房総半島 | 鹿野山 | CL小俣・広木(愛) | |||
2/16 | 筑波 | 筑波山 | CL井上(志) | |||
2/12 | 八ヶ岳連峰 | 飯盛山 | CL室(昌)・薗田・石橋 | |||
2/11 | 房総半島 | 伊予ヶ岳 | CL江橋・松本・山口・塚内 | |||
2/5 | 房総半島 | 鋸山 | CL田中・布能・山本(陽)・塚内 | |||
1/30 | 八溝山地南部益子周辺 | 足尾山~雨巻山~三登谷山 | CL菅井・寺崎・吉瀬・会員外1 | |||
1/30 | 房総半島 | 鋸山 | CL平野・上茂・渡辺(純)・石橋 | ヤマップ | ||
1/30 | 筑波 | 御幸ヶ原 | CL井上 | |||
1/29-30 | 日光 | 日光沢温泉 | CL狩野・小田・金・小川・時田・下牧 | |||
1/29 | 房総半島 | 笠森グリーンルート | CL室(昌)・吉瀬・清野・寺崎・竹内 | |||
1/16 | 上毛三山 | 赤城山(駒ケ岳~黒檜山) | CL飯田 | |||
1/15-16 | 南アルプス他 | 入笠山・飯森山・横尾山 | CL室(昌)・上茂・渡辺(純)・平野 | |||
1/15-16 | 北アルプス | 釜トンネル~小梨平 | CL狩野・時田・岩井・仲村・金 | |||
1/15 | 房総半島 | 大福山(養老渓谷) | CL田中 | |||
1/14-15 | 北茨城 | 土岳・栄蔵室~花園山 | CL加藤・戸村・沼波・勝田・小俣・小林・澤田・石橋・竹内 | |||
1/8-9 | 伊豆 | 伊豆山 | CL田川・薗田・勝田・高橋(文)・田中 | |||
1/2 | 奥多摩 | 陣馬山 | CL菊池・加藤 | ヤマレコ |
2021年
月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 | SNS |
12/30-31 | 房総半島 | 高塚山・鳥場山・高后山 | CL会員外・西岡・会員外 | |||
12/30 | 奥多摩 | 八丁山 | CL飯田 | |||
12/26 | 奥多摩 | 高尾山 | CL広木(愛) | |||
12/18-19 | 日光 | 火戸尻山・高峯 | CL柘植・勝田・高橋(文)・薄井 | |||
12/19 | 奥秩父 | 九鬼山 | CL吉瀬・寺崎 | |||
12/15 | 日光 | 薬師岳~三ノ宿 | CL鈴木(憲)・鈴木(愛) | |||
12/12-13 | 北武蔵 | 鐘撞堂山 | CL会員外・吉川 | |||
12/5 | 奥久慈 | 鍋足山(県連訓練山行) | CL田中・薗田・加藤・会員外3 | |||
12/4-5 | 北八ヶ岳 | 黒百合平・高見石 | CL金・会員外1 | |||
12/4-5 | 鬼怒川源流 | 馬労山・大日向山 | CL柘植・鈴木(憲)・澤田・石倉・田村 | |||
12/4 | 箱根 | 丸岳 | CL室(昌)・鈴木(愛)・吉瀬・清野 | |||
11/28 | 奥多摩 | 武蔵五日市駅周辺里山 | CL今井・金・田中・渡邊(三)・高橋(文)・大塚・加藤・塚内 | |||
11/28 | 道志山塊 | 倉岳山 | CL柘植・吉川 | |||
11/28 | 奥武蔵 | 高尾山~陣場山 | CL広木(愛)・会員外1 | |||
11/28 | 丹沢 | 行者ヶ岳~烏尾山~三ノ塔 | CL小俣・飯田 | |||
11/27-28 | 箱根 | 金時山・丸山 | CL西岡・会員外3 | |||
11/23 | 西上州 | 裏妙義中木山 | CL秋本・大上・石倉・大橋 | |||
11/20-22 | 近畿 | 大杉谷~大台ヶ原 | CL金・江橋・山口・高山・勝田・会員外3 | |||
11/20-21 | 西上州 | マムシ岳・品塩山 | CL佐藤(健)・薗田 | |||
11/20-21 | 西上州 | 桧沢岳~物語山~阿唱念の滝 | CL加藤・沼波・大木・戸村・塚内・菊池・寺崎・山本(陽)・小林・菅井 | ヤマレコ 1 2 3 |
||
11/20-21 | 奥秩父 | 雁坂嶺~破風山 | CL坂倉 | ヤマレコ | ||
11/20 | 浅間山周辺 | 黒斑山 | CL瀧瀬・石橋 | |||
11/20 | 丹沢山塊 | 大山(読図トレーニング) | CL田中・田川・仲村 | |||
11/19-20 | 丹沢山塊 | 塔ノ岳~丹沢山~塔ノ岳 | CL安岡・会員外1 | |||
11/19-20 | 御坂 | 大栃山・天狗山~八幡山~金光山 | CL柘植・杉山・小俣 | |||
11/15 | 奥多摩 | 高尾山~景信山~陣場山 | CL広木(愛) | |||
11/14-15 | 大菩薩嶺 | 大菩薩嶺~雁が腹摺 | CL吉川 | |||
11/14-15 | 日光 | 奥白根山 | CL澤田・会員外2 | |||
11/14 | 筑波 | おかめ山~荷鞍山 | CL田川・仲村・田村・柘植・今井 | |||
11/14 | 山梨 | 高畑山~倉岳山 | CL菊池・吉瀬・寺崎 | ヤマレコ | ||
11/13-14 | 中央アルプス | 木曾駒宝剣岳~空木岳 | CL秋本・大上 | |||
11/13 | 奥秩父 | 黒富士 | CL鈴木(憲)・鈴木(愛) | |||
11/13 | 大菩薩嶺 | 滝子山~大谷丸 | CL飯田 | |||
11/12-13 | 奥秩父 | 金峰山 | CL安岡 | |||
11/9-10 | 八ヶ岳連峰 | 双子池~蓼科山 | CL加藤・高橋・勝田・沼波・澤田・清野・竹内・小林・会員外1 | |||
11/7 | 房総半島 | 鋸山 | CL菅井・八角・寺崎・吉瀬 | |||
11/6-7 | 日光 | 男体山〜日光白根山 | CL大上・石倉・高橋(文)・戸村・外村 | |||
11/5-7 | 長良川源流 | 大日ヶ岳・鷲ヶ岳 | CL拓殖・大木・澤田(路)・渡辺(純)・会員外3 | |||
11/6-7 | 南アルプス | 丸盆岳〜黒法師岳 | CL佐藤(健)・秋本・大橋・小宮山 | |||
11/6 | 北アルプス南部 | 蝶ケ岳 | CL坂倉・会員外2 | ヤマレコ | ||
11/6 | 房総半島 | 鋸山(県連ハイキング) | CL広木(国)・広木(愛) | |||
11/6 | 南アルプス | 日向山 | CL瀧瀬・石橋 | |||
11/6 | 奥武蔵 | 大持山 | CL菊池・加藤・寺崎・菅井・清野・吉瀬・仲村 | ヤマレコ | ||
11/4 | 南会津 | 駒ヶ岳周辺 | CL平野・勝田・清野・高橋(文)・松本 | |||
11/3 | 奥多摩 | 武蔵五日市周辺の里山 | CL今井・金 | |||
11/3 | 浅間山周辺 | 碓氷山(旧中尾山) | CL菅井・寺崎・吉瀬・加藤 | |||
10/30-11/1 | 北アルプス南部 | 奥穂高岳 | CL土屋・西岡・岩井・江橋・仲村・佐藤(美)・外村 | |||
10/31 | 南高尾 | 草戸山〜大洞山〜高尾山 | CL菊池・山本(陽)・吉瀬・寺崎 | ヤマレコ | ||
10/30-31 | 南会津 | 御前ヶ遊窟 | CL平野・上茂・勝田・高山・塚内・沼波 | 1 2 | ||
10/30-31 | 浅間山周辺 | 浅間山(前掛山)・四阿山 | CL大上・石倉・薗田・高橋(文)・田川・秋山・大橋 | |||
10/30-31 | 上田市周辺 | 八子ヶ峰・富士嶽山 | CL柘植・飯田・戸村・加藤・井上(志)・杉山・山内 | |||
10/30-31 | 北アルプス北部 | 下の廊下(下り) | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
10/30 | 奥多摩 | 高尾山〜景信山〜陣馬山 | CL広木(愛) | |||
10/29-30 | 奥多摩 | 陣馬山〜景信山〜高尾山 | CL金・今井・佐藤(健)・渡辺(純) | |||
10/24-25 | 奥秩父 | 雲取山 | CL加藤・会員外2 | |||
10/24 | 奥秩父 | 両神山八丁尾根 | CL秋本・大上 | |||
10/23-24 | 北信州 | 鏡台山・青田難波山 | CL柘植・鈴木(憲)・澤田(路)・大木・秋山 | |||
10/23-24 | 奥秩父 | 三条の湯 | CL田中・会員外2 | |||
10/23-24 | 足尾山魂 | 皇海山 | CL田川・今井 | |||
10/23-24 | 奥多摩 | 天目山~雲取山 | CL佐藤(健) | |||
10/19-22 | くじゅう連山 | 中岳・由布岳 | CL会員外・西岡・土屋・他会員外2 | |||
10/20 | 富士山周辺 | 高座山 | CL菊池・加藤・寺崎・下簗・菅井・清野・吉瀬 | ヤマレコ | ||
10/16-17 | 奥秩父 | 金峰山・国師岳 | CL菊池・加藤・吉瀬・沼波・寺崎 | ヤマレコ | ||
10/16 | 奥多摩 | 高尾山~陣馬山 | CL広木(愛) | |||
10/16 | 奥秩父 | 甲武信ヶ岳 | CL金・黒崎・高橋(康) | |||
10/16 | 奥多摩 | 高水三山 | CL井上(志)・会員外1 | |||
10/15-16 | 南アルプス北部 | アサヨ峰・甲斐駒ヶ岳 | CL澤田・高山・仲村 | |||
10/11 | 北アルプス北部 | 乗鞍岳 | CL広木(国)・広木(愛) | |||
10/9-10 | 栃木・群馬 | 【集中・新歓山行】鹿沼岩山・備前楯山 | CL田中・塚内・高山・沼波・山口 | |||
10/9-10 | 足尾山塊 | 【集中・新歓山行】袈裟丸山・氷室山 | CL狩野・勝田・小林・時田・金・黒崎・山本(陽) | |||
10/9-10 | 尾瀬・奥日光 | 【集中・新歓山行】富士見下~アヤメ平・中禅寺湖~小田代ヶ原 | CL菊池・加藤・小田・田村・井上(志)・畑 | ヤマレコ 1 2 |
||
10/9-10 | 日光・足尾山塊 | 【集中・新歓山行】鳴虫山・白浜山 | CL秋本・佐藤(健)・高橋(康)・小川 | 1 2 | ||
10/5-7 | 北アルプス南部 | 蝶ヶ岳 | CL山本(悟) | |||
10/5 | 筑波 | 筑波山 | CL井上(志)・会員外1 | |||
10/5 | 南会津 | 会津駒ケ岳 | CL平野・下簗・砂田・勝田・高橋(文) | |||
10/4 | 奥羽山脈 | 焼石岳・栗駒山 | CL鈴木(憲)・鈴木(愛) | |||
10/3-5 | 北アルプス南部 | 槍ヶ岳 | CL西岡・会員外1 | |||
10/3 | 奥多摩 | 高尾山 | CL広木(愛) | |||
10/2-3 | 尾瀬 | 燧ヶ岳 | CL坂倉・会員外4 | ヤマレコ | ||
10/2-3 | 南アルプス前衛 | 鳳凰三山 | CL佐藤(美)・大上・田中・沼波・大橋・石倉・今井・高橋(文)・高橋(康)・戸村 | |||
10/2-3 | 北アルプス南部 | 上高地〜横尾本谷〜黄金平 | CL佐藤(健)・秋本・小宮山・薗田・黒須 | |||
9/29-10/2 | 奥羽山脈 | 岩手山~三ツ石山~八幡平・栗駒山 | CL高山・勝田・澤田 | |||
9/28 | 筑波 | 筑波山 | CL井上(志)・会員外2 | |||
9/26-27 | 北アルプス南部 | 笠ヶ岳~抜戸岳~弓折岳 | CL安岡 | |||
9/26-27 | 越後三山 | 越後駒ケ岳 | CL大木・澤田 | |||
9/25-26 | 丹沢 | 鍋割山 | CL佐藤(健)・金 | |||
9/25-26 | 八ヶ岳連峰 | 西岳~編笠山~赤岳~阿弥陀 | CL石倉・大上・田川・下簗 | |||
9/22-27 | 北海道大雪山系 | 赤岳・大雪高原温泉~池巡り・三段山 | CL菊池・沼波・加藤・石橋 | |||
9/25 | 八ヶ岳連峰 | 権現岳 | CL秋本・黒須 | |||
9/24-25 | 北アルプス南部 | 笠ヶ岳~抜戸岳~弓折岳 | CL渡辺 | |||
9/24-25 | 中央アルプス | 駒ヶ池~空木岳~千畳敷 | CL江橋・会員外1 | |||
9/23-24 | 八ヶ岳連峰 | 編笠山~権現岳 | CL室(昌)・西岡・清野 | |||
9/21-24 | 北アルプス南部 | 奥穂高岳 | CL勝田・高橋(文)・杉山 | |||
9/19-20 | 三国山脈 | 苗場山・巻機山 | CL大上・戸村・外村 | |||
9/19 | 日光 | 男体山 | CL高橋(康)・会員外2 | |||
9/18-21 | 北アルプス南部 | 槍ヶ岳(北鎌尾根) | CL宮城・秋本・山口 | |||
9/18-20 | 北アルプス北部 | 剱岳~立山三山 | CL佐藤(健)・田中・金・沼波・石倉・大橋・高山・山本・下簗 | |||
9/16 | 大菩薩連嶺 | 奈良倉山周辺 | CL平野・竹内・高橋(文)・砂田・清野 | |||
9/14 | 奥多摩 | 景信山~高尾山 | CL菊池 | |||
9/12 | 房総半島 | 嵯峨山 | CL田中 | |||
9/12 | 日光 | 男体山 | CL黒須 | |||
9/11-12 | 丹沢 | 塔ノ岳 | CL佐藤(健) | |||
9/11-12 | 北アルプス北部 | 野口五郎岳~真砂岳~水晶岳~ワリモ岳~鷲羽岳 | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
9/11-12 | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳 | CL西岡・会員外2 | |||
9/11 | 北アルプス南部 | 蝶ヶ岳 | CL岩井・大橋 | |||
9/11 | 大菩薩連嶺 | 大菩薩嶺 | CL高橋(康)・会員外2 | |||
9/10 | 北アルプス南部 | 焼岳 | CL室(昌) | |||
9/9-12 | 北アルプス北部 | 薬師岳 | CL外村 | |||
9/5 | 榛名山 | 榛名湖 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
9/5-6 | 出羽山地 | 鳥海山 | CL佐藤(美)・高山・沼波・仲村 | |||
8/29 | 房総半島 | 鋸山 | CL田中 | |||
8/29 | 浅間連峰 | 水ノ塔山~東篭ノ登山 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
8/28-29 | 南アルプス北部 | 栗沢山~地蔵岳~鳳凰山~薬師岳~砂払岳 | CL坂倉 | ヤマレコ | ||
8/28-29 | 奥多摩 | 雲取山 | CL金・小川 | |||
8/28 | 浅間連峰 | 前掛山 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
8/28 | 房総半島 | 鋸山 | CL室(昌)・鈴木(愛)・小田 | |||
8/27-28 | 谷川連峰 | 谷川岳 | CL岩井・大橋・沼波・外村 | |||
8/22-24 | 北アルプス | 太郎山~雲ノ平祖母岳 | CL平野・勝田・高橋(文)・高山 | |||
8/10-12 | 北アルプス北部 | 黒岩山~雪倉岳〜白馬岳 | CL今井 | |||
8/10 | 富士山周辺 | 高座山〜杓子山 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
8/8 | 北アルプス南部 | 薬師岳〜黒部五郎岳〜鷲羽岳〜水晶岳 | CL大上・秋本 | |||
8/7 | 頸城山塊 | 妙高山 | CL坂倉・会員外2 | ヤマレコ | ||
7/31-8/2 | 北アルプス南部 | 西穂高岳~ジャンダルム~奥穂高岳 | CL佐藤(健)・松本・山口・小宮山 | |||
8/1 | 南アルプス北部 | 農鳥岳 | CL坂倉 | ヤマレコ | ||
8/1 | 日光 | 男体山 | CL室(昌)・鈴木(憲)・鈴木(愛)・吉瀬 | |||
8/1 | 箱根 | 金時山 | CL井上・会員外3 | |||
8/1 | 南会津 | 会津駒ヶ岳 | CL大上・高橋(文)・石倉・仲村・田川 ・外村・戸村 | |||
7/30‐31 | 南アルプス北部 | 北岳 | CL佐藤(美) | |||
7/25-29 | 北アルプス北部 | 鷲羽岳〜水晶岳〜雲ノ平 | CL会員外・岩井 | |||
7/25 | 富士山 | 毛無山 | CL田中・薗田・仲村・高橋(康)・山本 | |||
7/24-29 | 北アルプス南部 | 裏銀座〜立山連峰主稜 | CL西岡・会員外3 | |||
7/25 | 富士山 | 富士山(吉田口) | CL八角・菅井・寺崎 | |||
7/24-25 | 北アルプス北部 | 爺ヶ岳~鹿島槍~五竜岳 | CL小俣・田川・石倉・尾崎 | |||
7/24 | 奥秩父 | 金峰山 | CL坂倉・会員外2名 | |||
7/23-24 | 両白山地・越美山地 | 白山御前峰・荒島岳 | CL金・大上・勝田・外村・秋山 | ヤマレコ 1 2 |
||
7/22-25 | 越美山地・両白山地 | 位山~荒島岳~白山 | CL柘植・澤田・大木・渡辺(純) | |||
7/22-24 | 北アルプス北部 | 風吹大池~白馬大池 | CL菊池・塚内・小田・沼波 | ヤマレコ | ||
7/22-24 | 北アルプス北部 | 室堂~上高地 | CL今井 | |||
7/21-25 | 北アルプス北部 | 鷲羽岳~黒部五郎岳~薬師岳 | CL江橋・岸野・宮城・山口 | |||
7/20 | 奥秩父 | 乾徳山 | CL菅井・八角・寺崎 | |||
7/18-19 | 尾瀬 | 燧ケ岳 | CL田中・沼波・竹内 | |||
7/18 | 八ヶ岳連峰 | 蓼科山 | CL西岡・会員外3 | |||
7/18 | 丹沢 | 塔ノ岳 | CL金・山本 | |||
7/17-18 | 草津白根山 | 芳ヶ平 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
7/17-18 | 南アルプス南部 | 聖岳 | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
7/17 | 富士山 | 竜ヶ岳 | CL塚内・高橋(康)・佐藤(美) | |||
7/14 | 筑波 | 筑波山 | CL井上(志) | |||
7/10 | 奥多摩 | 高尾山 | CL菊池・加藤・菅井・杉山・沼波・小田・塚内 | ヤマレコ | ||
7/4-10 | 北海道 | 富良野岳・ウエンシリ岳・樽前山・暑寒別岳・余市岳・芦別岳 | CL柘植・平野・砂田・澤田・勝田・秋本 | |||
7/3-4 | 妙高周辺 | 火打山~妙高山 | CL江橋・薗田・金・大橋・沼波・石倉・高山・田川・下簗 | |||
7/3-4 | 妙高周辺 | 火打山 | CL大上・高橋(文)・秋山・外村・仲村・佐藤(美)・小林 | |||
6/26 | 妙高周辺 | 笹ヶ峰~妙高山 | CL秋山・会員外1 | ヤマレコ | ||
6/25-29 | 北海道 | 旭岳~トムラウシ~十勝岳 | CL佐藤(健) | |||
6/25-27 | 津軽・白神山地 | 岩木山・白神岳 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
6/24-27 | 奥羽山脈 | 森吉山・秋田駒ケ岳・乳頭山 | CL澤田・渡辺(純)・大木 | |||
6/20 | 妙高山周辺 | 雨飾山 | CL江橋・宮城・山口・会員外1 | |||
6/20 | 奥多摩 | 雲取山 | CL田中・仲村・高橋(康) | |||
6/20 | 八ヶ岳連峰 | 赤岳~硫黄岳 | CL坂倉・会員外1 | ヤマレコ | ||
6/13 | 谷川連峰 | 松手山~平標山 | CL菊池・吉瀬・菅井・寺崎 | ヤマレコ | ||
6/12-13 | 奥秩父 | 小川山岩場通過訓練 | CL狩野・金・大橋・小川・勝田・戸村・沼波・山本・下牧・仲村・竹内 | |||
6/12-13 | 飯豊連峰 | 石ころび沢経由北股岳~地紙山 | CL柘植・坂倉・秋本 | |||
6/12 | 丹沢 | 鍋割山 | CL田中・高橋(康) | |||
6/9 | 谷川連峰 | 平標山~仙ノ倉山 | CL鈴木(憲)・鈴木(愛) | |||
6/6-8 | 日光 | 白錫尾根縦走 | CL小俣 | |||
6/6 | 谷川連峰 | 剣ヶ峰山~武尊山 | CL佐藤(美)・高橋(文)・狩野・下簗・仲村・広木(愛)・山本(悟)・金 | |||
6/6 | 足尾山塊 | 庚申山 | CL上茂・砂田・勝田・渡辺(純) | |||
6/5-6 | 足尾山塊 | 庚申山 | CL田川・柘植・澤田・大木・飯田・加藤・土屋(雅)・今井 | |||
6/5-6 | 出羽山地 | 不忘山 | CL石橋・滝瀬 | |||
6/5 | 奥多摩 | 高水三山 | CL菊池 | ヤマレコ | ||
6/5 | 山梨 | 岩殿山 | CL磯部・塚内 | |||
5/30 | 谷川連峰 | 白毛門 | CL上茂・室(昌)・石橋 | |||
5/30 | 御坂山塊 | 三ッ峠山 | CL田中・塚内・吉瀬 | |||
5/29-30 | 北アルプス南部 | 御嶽山 | CL金・薗田・高橋(文)・下牧・仲村 | |||
5/29-30 | 丹沢 | 塔ノ岳~丹沢山 | CL渡辺(純)・大木 | |||
5/29-30 | 二口山塊 | 神室岳・面白山 | CL柘植・勝田・沼波・杉山・加藤 | |||
5/28 | 奥秩父 | 瑞牆山 | CL菅井・八角・寺崎・戸村 | |||
5/26-29 | 尾瀬・谷川連峰 | 燧ケ岳・谷川岳 | CL西岡・会員外3 | |||
5/22-23 | 浅間山周辺 | 浅間隠山~湯の丸山 | CL柘植・下簗・磯部・田村 | |||
5/16 | 西上州 | 焼岩~宗四郎山 | CL渡辺(三)・吉川・大塚 | |||
5/15-16 | 那須連峰 | 三本槍 | CL加藤・薗田・吉瀬・杉山 | |||
5/15 | 大菩薩連嶺 | 滝子山 | CL室(昌)・大木・小田 | |||
5/15 | 房総半島 | 鴨川雀島(縦走、沢合同ロープワーク講習会) | CL平野・佐藤(健)・上茂・砂田・竹内・仲村・田川・江橋・高橋(文)・飯田・今井・金・下牧・山本・勝田 | |||
5/15-16 | 下田川内 | 番屋山・雷山 | CL柘植・澤田・井上(志)・磯部・塚内・沼波・渡辺(純)・高山・佐藤(美)・秋山 | |||
5/9 | 西上州 | 烏帽子岳 | CL塚内・田中・下簗・会員外1 | |||
5/8-9 | 奥会津 | 貝鳴山〜惣山 | CL柘植・大木・杉山・勝田・加藤・仲村・高橋(文)・田村 | |||
5/4-5 | 奥秩父 | 瑞牆山〜金峰山 | CL金・石川・高橋(文) | |||
5/3-5 | 奥秩父 | 木賊山~甲武信ケ岳~国師ヶ岳〜北奥仙丈ヶ岳~金峰山 | CL柘植・佐藤(健)・秋本 | |||
5/4 | 日光 | 刈込湖~切込湖 | CL田中・山本・仲村 | |||
5/4 | 大菩薩連嶺 | 雁ケ腹摺山 | CL飯田 | |||
5/3-4 | 那須連峰 | 阿武隈源流ハイク(二日目は沢登り) | CL平野・上茂・萱野・砂田・前田 | |||
4/24-25 | 南会津 | 日留賀岳・斎藤山 | CL柘植・尾崎・下牧・松本・秋本 | |||
4/25 | 西上州 | 碧岩~大岩 | CL佐藤(健)・田川・砂田・高橋(文)・下簗 | |||
4/24 | 前日光 | 石裂山 | CL堀田・吉瀬・宮城 | |||
4/23 | 奥久慈 | 妙見山 | CL平野・渡辺・清野・竹内・沼波 | |||
4/18 | 那須 | 茶臼岳 | CL佐藤(美)・金・高橋・大上 | |||
4/18 | 筑波 | 筑波山 | CL菊池・加藤・会員外1 | |||
4/18 | 奥久慈 | 明山 | CL柘植・田川・杉山・沼波・磯部・大橋 ・仲村 | |||
4/10 | 大菩薩連嶺 | 笹子雁ヶ原摺山 | CL室(昌)・田川 | |||
4/4 | 房総半島 | 烏場山 | CL田中・田川・塚内・会員外1 | |||
4/3-4 | 信州上田 | 渋田見山~独鈷山 | CL柘植・秋本・戸村・仲村・高橋・竹内・大上・小田・田村・石倉 | |||
4/3-4 | 丹沢 | 蛭ヶ岳 | CL金・小川 | |||
4/2 | 房総半島 | 津森山〜人骨山 | CL広木(国)・高橋・広木(愛)・会員外1 | |||
3/27 | 奥多摩 | 陣馬山~景信山~城山~高尾山 | CL金・高橋(文)・小田 | |||
3/23 | 奥秩父 | 八人山~板垣山~東山~大日影山~大笠山 | CL柘植・澤田(淳)・鈴木(憲)・鈴木(愛) | |||
3/14 | 房総半島 | 鋸山 | CL田中・沼波 | |||
3/14 | 浅間隠山 | 鼻曲山 | CL加藤・園田・杉山・小俣 | |||
3/13-14 | 越後三山 | 湯ノ丸山 | CL狩野・澤田・金・時田 | |||
2/21 | 房総半島 | 大福山 | CL田中・大橋 | |||
1/3 | 房総半島 | 鋸山 | CL金・小川・狩野・黒崎・佐藤(美)・加藤・時田・今井 | |||
1/3 | 丹沢 | 鳥の胸山(歩荷訓練) | CL柘植・澤田(淳)・高橋・戸村・仲村 | |||
1/3 | 房総半島 | 高宕山 | CL平野・上茂・渡辺(純) |
2020年
月日 | 山域 | 山行 | 参加者 | 記録 | 写真 | 他 |
12/29-30 | 西上州 | 愛宕山~白髪山~赤久縄山 | CL柘植・澤田(路)・加藤・高橋 | |||
12/27 | 伊豆諸島 | 天城山 | CL前田・菅野・上茂・大塚・宮城・松本 | |||
12/26 | 房総 | 嶺岡大塚山~嶺岡中塚山 | CL柘植・飯田・磯部・中村 | |||
12/20 | 房総 | 伊予ヶ岳 | CL田中・会員外3 | |||
12/12-13 | 西上州 | 【望年山行】荒船山・妙義山 | CL狩野・金・小川・佐藤(美)・岩井 | |||
12/12-13 | 西上州 | 【望年山行】毛無岩・シラケ山~烏帽子岳 | CL佐藤(健)・薗田・田川・高山・土屋・西岡・広木(愛)・高橋(文) | |||
12/13 | 軽井沢 | 【望年山行】鼻曲山 | CL柘植・大木・渡邊(純) / CL松本・澤田(淳)・秋本・山口・大塚・薄井・渡邊(三) | |||
