2024年
月日 | 山域 | 岩場 | ジャンル | 参加者 | 記録 | 写真 | SNS |
12/1 | 奥秩父 | 野猿谷ボルダリングエリア | フリー | CL会員外1・永尾 | |||
12/1 | 筑波 | 長沢ロック | フリー | CL会員外1・田川 | |||
11/30 | 裏妙義 | 木戸壁 | アルパイン | CL大上(一)・大上(圭) | |||
11/30 | 奥秩父 | 甲府幕岩 | フリー | CL会員外1・永尾 | |||
11/29 | 伊豆半島 | 湯河原幕岩 | フリー | CL砂田・前田 | |||
11/23-24 | 伊豆半島 | 城ヶ崎海岸 | フリー | CL萱野・松本・上茂 | |||
11/23 | 足尾山塊 | 古賀志山 | フリー | CL会員外1・吉良・田川・会員外1 | |||
11/21 | 榛名山 | 黒岩 | フリー | CL前田・砂田・澤田(淳) | |||
11/19 | 房総半島 | 鵜原海岸 | フリー | CL相澤・会員外2 | |||
11/17 | 奥秩父 | 上野村金比羅山南壁 | フリー | CL会員外・永尾 | |||
11/17 | 八ヶ岳連峰 | 稲子岳南壁左カンテ | アルパイン | CL尾崎・SL大上(一)大上(圭)・小宮山・会員外1 | |||
11/16 | 足尾山塊 | 松木沢ジャンダルム中央壁直 | フリー | CL会員外・永尾 | |||
11/16 | 西上州 | 毛無岩烏帽子岩直上ルート | アルパイン | CL松本・萱野・宮城 | |||
10/21-11/16 | ネパールクーンブ地方 | アマダブラム登頂ツアー | アルパイン | CL平野・会員外4 | |||
11/9-10 | 糸魚川 | 明星山 | フリー | CL会員外・前田 | PDF |
||
11/9 | 奥秩父 | 上野村 | フリー | CL会員外・永尾 | |||
11/7 | 足尾山地 | 古賀志 | フリー | CL砂田・澤田(淳) | |||
11/5 | 富士山周辺 | 三つ峠ゲレンデ等 | アルパイン | CL岩井(裕)・相澤・会員外1 | |||
11/2-4 | 蔵王連峰 | 二口渓谷 | ドライツーリング | CL尾崎 | |||
10/27 | 奥久慈 | 青葉の岩場 | フリー | CL大上(一)・大上(圭)・小宮山・田形 | ヤマレコ | ||
10/26 | 奥秩父 | 瑞牆山クライミングゲレンデ | フリー | CL前田・白鳥・松本(か)・萱野 | ヤマレコ | ||
10/20 | 奥秩父 | 甲府幕岩 | フリー | CL尾崎・下田・小宮山・宮里・会員外1 | |||
10/20 | 奥秩父 | 太刀岡山鋏岩 | フリー | CL会員外・永尾 | |||
10/19-20 | 奥秩父 | 瑞牆山クライミングゲレンデ | フリー | CL白鳥・SL前田・松本(か)・萱野 | ヤマレコ | ||
10/19 | 日高市 | 日和田山 | フリー | CL狩野・高橋(勇)・宮里 | |||
10/13-14 | 谷川連峰 | マチガ沢東南陵・烏帽子沢奥壁南陵 | アルパイン | CL大上(一)・大上(圭)・小宮山・下田 | ヤマレコ | ||
9/29-10/14 | ヨセミテ渓谷 | フリー | CL会員外・萱野・会員外2 | ||||
10/12-13 | 谷川連峰 | 谷川岳南稜 | アルパイン | CL田川・吉良・会員外2 | |||
10/5-6 | 八ヶ岳連峰 | 横岳西壁小同心クラック | アルパイン | CL尾崎・狩野・田川・高橋(勇) | |||
9/28-29 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL尾崎・会員外1 | |||
9/28-29 | 奥秩父 | 瑞牆山 | フリー | CL平野・下田・飯田・岩井(裕)・田形・外村・宮里 | |||
9/21 | 富士山 | 三つ峠山(中央カンテ) | フリー | CL永尾・会員外1 | |||
9/14-17 | 北アルプス南部 | 槍穂(北鎌尾根-前穂北尾根 | アルパイン | CL尾崎・会員外1 | |||
9/14-15 | 北アルプス南部 | 明神岳東稜-主稜-南西尾根 | アルパイン | CL松本(か)・萱野・小宮山・岩井(裕) | |||
9/7 | 南佐久 | 【新歓山行】佐久志賀ゲレンデ | フリー | CL白鳥・下田・田形・上茂・薗田・川上・相澤・小宮山 | |||
9/7 | 西上州 | 【新歓山行】碧岩西稜 | アルパイン | CL松本(か)・SL宮城・田川・外村・吉良・尾崎 | |||
8/25 | 御坂山域 | 三つ峠 | アルパイン | CL田川・吉良・会員外1 | |||
8/18-20 | 剱岳 | 源次郎尾根 | アルパイン | CL上茂・SL砂田・外村 | ヤマレコ | ||
8/14-15 | 小川山 | 廻り目平 | フリー | CL狩野・宮里 | |||
8/10-14 | 北アルプス北部 | 剱岳チンネ左稜線 | アルパイン | CL小宮山・SL下田・平野・·田形 | |||
8/11-12 | 八ヶ岳連峰 | 稲子岳南壁 | アルパイン | CL上茂・SL砂田・外村 | |||
8/3 | 富士山 | 三つ峠 | フリー | CL尾崎・小宮山・田川 | |||
7/24-26 | 奥秩父 | 廻り目平周辺 | フリー | CL砂田・SL澤田(淳)・外村 | |||
7/18-19 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL平野 | |||
7/13-15 | 北アルプス北部 | 龍王岳東尾根 | アルパイン | CL松本(か)・萱野・岩井・会員外1 | |||
6/22 | 猪苗代湖周辺 | 安達太良山 胎内岩 | フリー | CL永尾・会員外1 | |||
6/15-16 | 福島白河 | 【定例山行】聖が岩・不動岩 | フリー | CL萱野・宮城・松本(か)・前田・狩野・岩井(裕)・田川・砂田・富樫・川勝・齋藤・大上(一)・大上(圭)・花島・尾崎 | |||
6/8-9 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL尾崎・狩野・萱野・松本(か)・冨井・前田・小宮山・会員外2 | ヤマップ ヤマップ |
||
6/8 | 日光 | 古賀志山 | フリー | CL白鳥・永尾・平野・吉良・田川・飯田・澤田・砂田・薗田 | |||
6/1 | 長野 | 冠着山・坊抱岩 | フリー | CL永尾・会員外1 | |||
5/26 | 御坂山塊 | 【集中山行】十二ヶ岳 | アルパイン | CL平野・沼波・田形・畑・佐藤(章)・坂倉・高橋(勇)・桑原 | ヤマレコ | ||
5/25-26 | 御坂山塊 | 【集中山行】三つ峠 | アルパイン | CL富樫・田川・小宮山(26日のみ)・松本(か)・萱野・大塚 | ヤマップ | ||
5/25-26 | 御坂山塊 | 【集中山行】三つ峠・十二カ岳 | フリー | CL白鳥・永尾・外村・澤田(淳)・薗田・吉良・高澤 | |||
5/19 | 奥武蔵 | 阿寺の岩場 | フリー | CL平野・会員外4 | |||
5/19 | 上毛三山 | 榛名山黒岩 | フリー | CL尾崎・大上(一)・大上(圭)・松本(か)・宮城 | ヤマレコ | ||
5/18 | 谷川連峰 | 一ノ倉沢衝立岩中央稜 | アルパイン | CL尾崎・大上(一)・大上(圭)・松本(か)・宮城 | ヤマレコ | ||
5/17-18 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL平野・会員外4名 | |||
5/12 | 谷川連峰 | 一の倉沢中央カンテ | アルパイン | CL尾崎・会員外1 | |||
5/11-12 | 奥多摩 | 越沢バットレス・岳嶺岩 | フリー | CL大上(圭)・大上(一)・下田・小宮山 | ヤマレコ ヤマレコ |
||
5/11 | 谷川連峰 | 衝立岩ダイレクトカンテ | アルパイン | CL尾崎・会員外1 | |||
5/10 | 足尾山地 | 古賀志 | フリー | CL砂田・澤田(淳)・外村 | |||
5/2-3 | 岩手 | 久慈侍浜 | フリー | CL永尾・会員外1 | |||
4/30-5/1 | 岩手 | 岩泉町ひょうたんケイブ | フリー | CL永尾・会員外1 | |||
4/26 | 奥多摩 | 天王岩 | フリー | CL砂田・澤田(淳)・外村 | |||
4/14-17 | 九州 | 比叡山 | アルパイン | CL宮城・萱野・松本・前田 | ヤマップ | ||
4/14-15 | 北アルプス北部 | 白馬主稜 | アルパイン | CL平野・会員外1 | |||
4/14 | 奥多摩 | 天王岩 | フリー | CL白鳥・砂田・永尾・吉良 | |||
4/13-14 | 北アルプス北部 | 白馬山稜 | アルパイン | 大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
4/11 | 足尾山地 | 古賀志 | フリー | CL砂田・澤田(淳)・外村 | |||
4/6-7 | 北アルプス北部 | 五竜岳 | アルパイン | CL会員外・SL前田・松本・萱野 | ヤマップ | ||
4/6 | 足尾山地 | 古賀志 | フリー | CL砂田・SL上茂・山本・外村 | |||
4/2 | 伊豆 | 城ヶ崎 | フリー | CL松本・外村・会員外1 | |||
4/2 | 伊豆 | 城ヶ崎 | フリー | CL会員外 ・萱野・会員外 1 | |||
3/30-4/3 | 海外登山 | 台湾 龍洞(LongDong) | フリー | CL宮城・会員外3 | |||
3/30-31 | 中央アルプス | サギダル尾根 | アルパイン | CL 大上(圭)・大上(一)・下田・小宮山 | ヤマレコ | ||
3/16-17 | 伊豆半島 | 城ケ崎海岸 | フリー | CL松本・白鳥・萱野・前田・山本(悟)・石倉・田川・岩井(裕)・富樫・狩野・外村・上茂・大塚 | |||
3/2 | 奥多摩 | つづら岩 | フリー | CL大上(圭)・大上(一) | ヤマレコ | ||
2/28 | 南佐久 | 唐沢の滝 | アイス | CL狩野・宮城・前田 | ヤマップ | ||
2/24 | 笠間 | 長沢の岩場 | フリー | CL平野・白鳥・外村・永尾 | ヤマレコ | ||
2/19 | 奥武蔵 | 北川 | フリー | CL松本・外村・会員外1 | |||
2/17-19 | 近畿 | 御在所岳前尾根 | アルパイン | CL会員外・小宮山 | |||
2/17-18 | 八ヶ岳 | 赤岳主稜 | アルパイン | CL狩野・宮城・大上・大上(圭) | ヤマレコ | ||
2/17 | 那須 | 朝日岳東南稜 | アルパイン | CL松本・富樫・前田・萱野 | ヤマップ | ||
2/15 | 足尾山地 | 古賀志山 | フリー | CL砂田・外村・澤田(淳) | |||
2/11 | 北アルプス南部 | 乗鞍善五郎の滝 | アイス | CL狩野・萱野・宮城・前田 | |||
2/10 | 西上州 | 霧積 | アイス | CL狩野・萱野・宮城・前田 | |||
2/9 | 奥秩父 | 小川山廻り目平唐沢の滝 | アイス | CL会員外・松本 | |||
2/8 | 西上州 | 荒船山氷瀑群 | アイス | CL会員外・松本 | ヤマップ | ||
2/4 | 御坂山塊 | 四十八滝沢 | アイス | CL平野・会員外2 | ヤマップ | ||
2/3 | 御坂山塊 | 金ケ窪沢 | アイス | CL萱野・宮城・吉良 | |||
1/31 | 九州 | 九重連山三股山 | アルパイン | CL会員外・平野・会員外2 | |||
1/31 | 八ヶ岳連峰 | 醤油樽の滝 | アイス | CL松本・狩野・宮城 | ヤマップ | ||
1/29 | 南アルプス北部 | 尾白川氷瀑群 | アイス | CL平野・会員外1 | |||
1/27-28 | 伊豆半島 | 城ケ崎海岸 | フリー | CL白鳥・平野・砂田・上茂・永尾・吉良・澤田(淳) | |||
1/26 | 八ヶ岳連峰 | 醤油樽の滝 | アイス | CL会員外・松本・会員外1 | |||
1/26 | 伊豆半島 | 城山東壁 | フリー | CL平野・会員外1名 | |||
1/24-25 | 奥秩父 | 小川山 | アイス | CL狩野・岩井(裕)・近藤・外村・高澤 | |||
1/23 | 伊豆半島 | 城ケ崎海岸 | フリー | CL松本・外村・大塚・会員外1 | ヤマップ | ||
1/19 | 南アルプス北部 | 尾白川氷瀑群 | アイス | CL平野・会員外 | |||
1/13 | 伊豆半島 | 湯河原幕岩 | フリー | CL白鳥・平野・高澤・永尾 | |||
1/12-14 | 瑞浪 | 屏風岩 | フリー | CL松本・萱野・前田・吉良 | ヤマレコ | ||
1/9 | 伊豆半島 | 城ヶ崎海岸 | フリー | CL松本・外村・会員外1 | |||
1/7 | 八ヶ岳 | 広河原又は大同心周辺 | アイス | CL平野・会員外1 | ヤマップ | ||
1/6-7 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳南稜 | アルパイン | CL小宮山・下田・大上(一)・大上(圭) | |||
1/6 | 伊豆半島 | 城ヶ崎海岸 | フリー | CL前田・萱野・砂田・上茂・吉良 | |||
1/4-5 | 八ヶ岳 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | CL会員外・平野 | |||
1/2-3 | 八ヶ岳 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | CL松本・萱野・宮城・岩井(裕) |
2023年
月日 | 山域 | 岩場 | ジャンル | 参加者 | 記録 | 写真 | SNS |
12/30 | 奥多摩 | つづら岩 | アルパイン | CL会員外・永尾 | |||
12/29 | 御坂山塊 | 三つ峠 | アルパイン | CL富樫・小宮山・田川 | |||
12/26 | 伊豆半島 | 湯河原幕岩 | フリー | CL平野・会員外2 | |||
12/16-17 | 八ヶ岳連峰 | 峰ノ松目沢 | アイス | CL会員外・松本・萱野 | ヤマップ | ||
12/9 | 佐久 | 【望年山行】佐久の岩場 | フリー | CL上茂・平野・前田・外村・澤田(淳) | |||
12/9 | 西上州 | 【望年山行】金鶏山~筆頭岩 | アルパイン | CL大上(一)・宮城 大上(圭)・岩井(裕) | |||
12/6-7 | 八ヶ岳連峰 | ジョウゴ沢・裏同心ルンゼ | アイス | CL会員外・松本・萱野・会員外1 | ヤマップ | ||
11/25 | 奥秩父 | 秩父槍ヶ岳 | アルパイン | CL大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
11/23 | 甲府北部 | 甲府幕岩 | フリー | CL宮城・松本・前田・萱野 | |||
11/23 | 奥秩父 | 太刀岡山鋏岩左岩稜 | アルパイン | CL平野・会員外1 | |||
11/22 | 奥秩父 | 太刀岡山鋏岩左岩稜 | アルパイン | CL宮城・松本・前田・萱野 | ヤマップ | ||
11/20 | 足尾山地 | 古賀志山 | フリー | CL砂田・外村 | |||
11/19 | 御坂山地 | 三つ峠 | アルパイン | CL富樫・小宮山・岩井(裕)・田川 | |||
11/18 | 西上州 | 金鶏山~筆頭岩 | アルパイン | CL大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
11/17-19 | 東濃 | 瑞浪屏風岩 | フリー | CL会員外・松本 | |||
11/11 | 奥多摩 | 秋川天王岩 | フリー | CL白鳥・永尾・吉良 | ヤマレコ | ||
11/11 | 奥秩父 | 瑞牆山 | アルパイン | CL大上(圭)・大上(一)・宮城 | ヤマレコ | ||
11/9 | 足尾山地 | 古賀志山 | フリー | CL砂田・山本(悟)・上茂・前田 | |||
11/3-5 | 奥秩父 | 瑞牆山 | フリー | CL会員外・松本・萱野・会員外 | ヤマップ | ||
10/29 | 房総半島 | 鵜原海岸 | フリー | CL西岡・川勝・薗田・田川 | |||
10/14 | 奥秩父 | 【定例山行】小川山 | フリー | CL松本・萱野・白鳥・田川・岩井(裕)・外村・秋山・大上(一)・高澤・上茂 | |||
10/11 | 御坂山地 | 三つ峠 | アルパイン | CL富樫・岩井(裕)・吉良 | |||
10/8 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL松本・前田 | |||
10/8 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL白鳥・萱野・中藤・吉良・石倉・小宮山・永尾 | |||
10/7-8 | 奥秩父 | 小川山 | アルパイン | CL大上(圭)・大上(一)・下田 | |||
10/7-8 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL平野・会員外2 | |||
9/28-30 | 北アルプス南部 | 前穂高岳北尾根 | アルパイン | CL小宮山・田川・西岡・土屋 | |||
9/18 | 奥秩父 | 瑞牆山本峰南壁 | アルパイン | CL萱野・松本・富樫 | ヤマップ | ||
9/16-18 | 南アルプス北部 | 北岳バットレス4尾根 | アルパイン | CL宮城・大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
9/10 | 西上州 | 獅子岩 | フリー | CL宮城・大上(一)・大上(圭)・下田 | ヤマレコ | ||
9/10 | 奥武蔵 | 【新歓山行】日和田山 | フリー | CL萱野・西岡・田川・田形・吉良・岩井(裕)・前田 | ヤマレコ | ||
9/2-3 | 奥秩父 | 天狗山・小川山 | アルパイン | CL大上(圭)・大上(一) | ヤマレコ1 ヤマレコ2 |
||
8/29-31 | 北アルプス南部 | 槍ヶ岳北鎌尾根 | アルパイン | CL平野・会員外2 | ヤマップ1 ヤマップ2 |
||
8/27 | 八ヶ岳連峰 | 稲子岳南壁左カンテ | アルパイン | CL田中・大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
8/26 | 奥秩父 | 二子山 | フリー | CL宮城・田中・大上(一)・大上(圭) | ヤマレコ | ||
8/26 | 御坂山塊 | 三つ峠 | アルパイン | CL下田・岩井(裕)・吉良 | |||
8/25-28 | 北海道 | 小樽赤岩・雄冬大壁 | フリー | CL松本・萱野・上茂・会員外1 | ヤマップ | ||
8/17 | 御坂山塊 | 三つ峠 | アルパイン | CL平野・会員外1 | |||
8/6 | 北アルプス南部 | 錫杖岳前衛フェース | アルパイン | CL松本・宮城・萱野 | ヤマップ | ||
8/4-5 | 奥秩父 | 小川山 | アルパイン | CL松本・宮城・萱野 | |||
7/30 | 奥秩父 | 男山ダイレクト | アルパイン | CL宮城・田中・萱野・上茂 | ヤマップ | ||
7/15-17 | 南アルプス北部 | 北岳バットレス4尾根 | アルパイン | CL富樫・松本・萱野・会員外1 | ヤマップ | ||
7/9 | 御坂山塊 | 三つ峠 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・萱野・田中・大塚 | |||
7/2-3 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL上茂・平野・砂田 | |||
6/24-25 | 八ヶ岳連峰 | 阿弥陀岳南陵 | アルパイン | CL宮城・松本・萱野 | ヤマップ | ||
6/18 | 奥秩父 | 太刀岡山 | フリー | CL会員外・萱野・松本・会員外1名 | ヤマップ | ||
6/10 | 足尾山地 | 古賀志山 | フリー | CL松本(か)・萱野・布能・上茂・大上(一)・大上(圭)・岩井(裕)・外村・吉良・下田・田形・高澤 | |||
5/27-28 | 奥武蔵 | 【集中山行】阿寺の岩場・柴崎ロック | フリー | CL松本・萱野・川勝・桑原 5/28に合流 平野・ 砂田・外村 | ヤマレコ ヤマレコ2 |
||
5/27 | 奥秩父 | 【集中山行】二子山 | フリー | CL平野・砂田・外村 | |||
5/20-21 | 奥秩父 | 小川山 | アルパイン | CL会員外・富樫・松本・萱野・宮城・山本・大上(一)・大上(圭)・会員外1 | PDF |
ヤマップ ヤマレコ ヤマレコ |
|
5/10 | 奥秩父 | 二子山 | フリー | CL宮城・松本(か)・外村・会員外1 | |||
5/4-6 | 北アルプス南部 | 北穂東稜 | アルパイン | CL田中・小宮山・宮城 | ヤマップ | ||
5/3 | 甲府盆地 | 昇仙峡 | フリー | CL会員外・萱野・松本(か)・会員外1 | |||
4/27-28 | 奥秩父 | 小川山 | アルパイン | ⅭL冨樫・松本(か)・宮城 | ヤマップ ヤマップ |
||
4/22 | 伊豆半島 | 城山 | フリー | CL大上(圭)・大上(一) | ヤマレコ | ||
4/4-5 | 岐阜県瑞浪 | 屏風岩 | フリー | CL会員外・松本(か)・萱野・会員外1 | |||
3/21 | 谷川連峰 | 一ノ倉沢一·二ノ沢中間稜 | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
3/17 | 足尾山地 | 古賀志山 | フリー | CL上茂・松本(か)・砂田 | ヤマップ | ||
3/14 | 八ヶ岳連峰 | 南沢大滝 | アイス | CL松本(か)・平野 | ヤマップ | ||
3/8 | 乗鞍岳周辺 | 善五郎の滝 | アイス | CL狩野・萱野・宮城 | |||
3/4-5 | 伊豆半島 | 城ヶ崎海岸 | フリー | CL白鳥・平野・上茂・砂田・松本(か)・萱野・外村・中藤・会員外1 | |||
3/4 | 北アルプス前衛 | 中千丈沢 | アイス | CL室(達)・会員外1 | |||
3/3 | 北アルプス前衛 | 錫杖岳前衛フェース | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
2/23 | 南佐久 | 湯川渓谷 | アイス | CL狩野・萱野・宮城・山本(悟) | |||
2/22 | 西上州 | 霧積温泉 | アイス | CL狩野・松本(か)・宮城 | |||
2/18-19 | 八ヶ岳連峰 | 赤岳鉱泉~ジョウゴ沢 | アイス | CL狩野・平野・宮城・金・中藤 | |||
2/18 | 伊豆半島 | 城山 | フリー | CL秋本・大上 | |||
2/18 | 南佐久 | 湯川渓谷 | アイス | CL会員外・室(達)・松本(か)・萱野 | |||
2/15 | 西上州 | 神津牧場・八重黒沢 | アイス | CL会員外・松本(か)・宮城 | |||
2/12 | 西上州 | 霧積温泉 | アイス | CL松本(か)・萱野 | |||
2/12 | 足尾山塊 | ウメコバ沢 | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
2/12 | 湯河原 | 幕岩 | フリー | CL秋本・大上 | |||
1/29 | 西上州 | 立石3ルンゼ | アルパイン | CL会員外・室(達) | |||
1/29 | 湯河原 | 【定例山行】幕岩 | フリー | CL平野・上茂・宮城・外村・川勝(直)・田中・中藤 | |||
1/28 | 伊豆半島 | 城ヶ崎しりいだし他 | フリー | CL平野・上茂・宮城・外村・秋本・大上 | |||
1/26 | 御坂山地 | 三ツ峠コウモリ沢 | アイス | CL平野・松本(か) | ヤマップ | ||
1/21-22 | 八ヶ岳連峰 | 美濃戸周辺の氷瀑 | アイス | CL松本(か)・前田・萱野 | ヤマップ | ||
1/18 | 御坂山地 | 金ヶ窪沢 | アイス | CL松本(か)・平野・宮城・会員外1 | |||
1/8 | 湯河原 | 幕岩 | フリー | CL白鳥・中藤・会員外1 | |||
1/2-3 | 御坂山地 | 四十八滝沢 | アイス | CL松本(か)・宮城・萱野 | ヤマップ |
2022年
月日 | 山域 | 岩場 | ジャンル | 参加者 | 記録 | 写真 | SNS |
12/31 | 伊豆半島 | 城山ワイルドボア | フリー | CL砂田・山本(悟) | |||
12/30 | 伊豆半島 | 城ヶ崎 | フリー | CL平野・上茂・松本(か)・宮城・中藤・外村 | |||
12/24-25 | 八ヶ岳連峰 | 上ノ権現沢 | アルパイン | CL会員外・室(達)・会員外1 | |||
12/16-18 | 南アルプス北部 | 甲斐駒ヶ岳黄蓮谷右俣 | アルパイン | CL会員外・室(達) | |||
12/8 | 甲府盆地 | 兜岩 | フリー | CL平野・川勝(直)・会員外2 | |||
12/7 | 伊豆半島 | 城山 | フリー | CL上茂・大塚・会員外1 | |||
12/7 | 伊豆半島 | 城山 | マルチピッチ | CL富樫・砂田・宮城・松本(か) | |||
12/3-4 | 伊豆半島・湯河原 | 【望年山行】城山・幕岩 | フリー | CL平野・岩井・高山・田形・外村・内堀・砂田・松本(か)・富樫・白鳥 | |||
11/25 | 湯河原 | 幕岩 | フリー | CL松本(か)・上茂・会員外1 | |||
11/6 | 房総半島 | 鵜原海岸壁 | フリー | CL田中・田川・飯田・仲村・佐藤(美) | |||
10/31 | 伊豆 | 城山南壁 | フリー | CL砂田・松本(か) | |||
10/15-16 | 北アルプス南部 | 錫杖岳本峰前衛フェース | アルパイン | CL室 (達)・会員外3 | |||
10/10-11 | 八ヶ岳連峰 | 中山尾根~日ノ岳 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・宮城・砂田 | |||
10/2 | 上毛三山 | 榛名山黒岩 | フリー | CL加藤・会員外3 | |||
10/2 | 八ヶ岳連峰 | 阿弥陀岳南陵 | アルパイン | CL内堀・狩野・会員外1 | |||
9/27 | 谷川連峰 | 一ノ倉沢南陵 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・宮城・砂田 | ヤマップ | ||
9/25 | 富士山 | 三ツ峠山 | フリー | CL秋本・大上 | ヤマレコ | ||
9/21 | 富士山 | 三ツ峠山 | アルパイン | CL富樫・外村・塚内 | |||
9/17-18 | 北アルプス南部 | 錫杖岳本峰前衛フェース | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
9/3-5 | 北アルプス南部 | 前穂高岳北尾根 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・宮城 | ヤマップ | ||
8/20 | 宇都宮 | 古賀志山 | フリー | CL宮城・松本(か)・塚内 | |||
8/11-12 | 奥秩父 | 瑞牆山・小川山 | フリー | CL会員外・室(達) | |||
8/7 | 那須連峰 | 朝日岳東南稜 | アルパイン | CL秋本・佐藤(健)・田中・金・薗田 | |||
8/6-8 | 北アルプス南部 | 北穂東稜~滝谷ドーム中央稜 | アルパイン | CL会員外・室(達) | |||
8/5-8 | 北アルプス南部 | 北穂東稜 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・大野・山本(悟) | ヤマップ | ||
7/24-25 | 富士山 | 三ツ峠山 | アルパイン | CL塚内・会員外1 | |||
7/23-25 | 南アルプス北部 | 北岳バットレス | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
7/17 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL宮城・萱野(香)・松本(か) | ヤマップ | ||
7/9 | 八ヶ岳連峰 | 稲子岳南壁左カンテ | アルパイン | CL萱野(香)・宮城・松本(か) | ヤマップ | ||
7/3 | 奥秩父 | 昇仙峡 | フリー | CL会員外・萱野(香)・会員外2 | |||
7/3 | 富士山 | 三ツ峠山 | フリー | CL秋本・大上 | |||
7/2 | 奥秩父 | 瑞牆山 | フリー | CL平野・松本(か)・砂田・上茂 | |||
6/25-26 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL平野・狩野・塚内・室(達)・上茂・萱野・金・小宮山・砂田・時田・松本(か)・宮城・山本(悟)・会員外1 | PDF |
ヤマップ | |
6/25 | 富士山 | 三ツ峠山 | アルパイン | CL富樫・大野 | |||
6/12 | 奥秩父 | 乾徳山旗立岩中央稜 | アルパイン | CL萱野・砂田・松本(か)・宮城 | ヤマップ | ||
6/4-5 | 鈴鹿山脈 | 前尾根・藤内壁一の壁 | アルパイン | CL会員外・萱野・会員外2 | |||
6/4 | 谷川連峰 | 一ノ倉沢凹状岸壁 | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
6/1 | 富士山 | 三ツ峠山 | アルパイン | CL富樫・松本(か)・宮城・塚内・山口 | |||
5/23 | 奥秩父 | 瑞牆山 | フリー | CL平野・松本・砂田 | |||
5/22 | 奥秩父 | 小川山 | フリー | CL室(達)・山本(悟)・大野 | |||
5/18 | 宇都宮 | 古賀志山 | マルチピッチ | CL塚内・松本(か)・山口 | |||
5/7-8 | 奥秩父 | 小川山・天狗山 | アルパイン | CL宮城・萱野・大塚・松本(か) | |||
5/8 | 奥秩父 | 日和田山 | フリー | CL秋本・大上 | |||
5/3-4 | 両神山 | 柴崎ロック | フリー | CL萱野・松本(か)・宮城・塚内 | |||
4/23 | 笠間周辺 | 長沢の岩場 | フリー | CL砂田・山本(悟)・塚内 | |||
4/17 | 伊豆半島 | 城ヶ崎海岸 | フリー | CL萱野(香)・宮城 | |||
4/13 | 中央アルプス | 宝剣岳 | アルパイン | CL松本(か)・萱野(香)・前田 | |||
4/9-10 | 伊豆半島 | 海金剛 | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
4/8-9 | 笠間周辺 | 長沢の岩場 | フリー | CL平野・上茂・砂田・萱野(香)・塚内・狩野・松本(か)・山口・山本(悟) | |||
4/6 | 奥武蔵 | 河又 | フリー | CL塚内・萱野(香) | |||
3/24-28 | 香川県小豆島 | 吉田の岩場 | フリー | CL会員外・萱野(香)・会員外1 | |||
3/25-26 | 八ヶ岳連峰 | 赤岳ショルダーリッジ右 三叉峰ルンゼ | アルパイン | CL室(達)・会員外1 | |||
3/23 | 房総半島 | 鋸山南壁 | フリー | CL平野・上茂・砂田・宮城・塚内 | |||
3/20 | 箱根 | 湯河原幕岩 | フリー | CL塚内・大野・小俣 | |||
3/12-13 | 八ヶ岳連峰 | 赤岳山荘人工氷瀑 | アイス | CL狩野・萱野(香)・宮城・山本(悟)・松本 | |||
3/6 | 奥秩父 | 二子山スーパーたこやん | アルパイン | CL平野・上茂・宮城 | |||
2/27 | 伊豆半島 | 湯河原幕岩 | フリー | CL平野・砂田・塚内・上茂・岩井・室(達) | |||
2/26 | 西上州 | 霧積温泉 | アイス | CL萱野(香)・松本 | |||
2/24 | 箱根 | 幕山 | フリー | CL小俣・加藤 | |||
2/23 | 富士山 | 三ツ峠金ヶ窪沢 | アイス | CL萱野(香)・会員外2 | |||
2/22 | 笠間周辺 | 長沢 | フリー | CL平野・砂田・塚内・外村・狩野・山口 | |||
2/19 | 八ヶ岳連峰 | 南佐久 湯川 | アイス | CL狩野・山口・宮城・松本・萱野 | |||
2/6 | 伊豆半島 | 城山 | フリー | CL砂田 ・上茂 ・塚内 ・山本(悟)・平野 | |||
2/4-5 | 南佐久 | 湯川・岩根山荘 | アイス | CL狩野 ・山口 ・宮城 ・松本 ・萱野(香) | |||
2/1-2 | 笠間周辺 | 長沢の岩場 | フリー | CL平野・会員外2 | |||
1/29 | 富士山 | 三ツ峠金ヶ窪沢 | アイス | CL萱野(香)・松本 | |||
1/14-15 | 八ヶ岳連峰 | 夏沢鉱泉アイスギャラリー | アイス | CL萱野(香)・松本・宮城・山口 | |||
